Wednesday 11/04/2009
Strong:
commercial printing; managed care; consumer electronics; casinos and
gaming; movies and entertainment; photo products; broadcasting; info tech
consulting and services; construction and engineering
Weak:
automakers; brewers; health care facilities; household appliances
Top 10 Mid-Day Advancing and Declining Stocks by %Chg.:
Sym. Co. Time Price Chg. %Chg. Vol.
NYSE: adv./decl./unch. 483/189/39
ABK Ambac_Finl_Grp_Inc 12:44PM_ET 1.49 +0.38 +34.23% 68,427,063
RHB Rehabcare_Group_Inc 12:45PM_ET 24.82 +5.869999 +30.98% 619,370
AKT Ambac_Fin_5.875_Deb 12:39PM_ET 7.35 +1.52 +26.07% 71,805
ABK-PZ Ambac_Finl_Gp_Cp_Uts 12:12PM_ET 16.26 +3.22 +24.66% 57,550
AKF Ambac_Finl_5.95_Debs 12:39PM_ET 7.44 +1.47 +24.62% 141,864
TVL Lin_Tv_Corp 12:44PM_ET 4.69 +0.89 +23.42% 183,550
IRE Gov_Bk_Ireland_Ads 12:42PM_ET 10.36 +1.79 +20.89% 1,234,676
QTM Quantum_Cp_Dssg 12:45PM_ET 2.4301 +0.3801 +18.54% 6,038,189
NFP National_Finl_Ptnrs 12:44PM_ET 9.208 +1.278 +16.12% 424,093
JMP Jmp_Group_Inc 12:40PM_ET 9.60 +1.27 +15.25% 59,034
-----
APL Atlas_Pipeline_Ptnrs 12:44PM_ET 6.7341 -0.4059 -5.68% 662,629
HIG Hartford_Fin_Svc 12:45PM_ET 24.31 -1.51 -5.85% 17,412,878
CTS C_T_S_Cp 12:43PM_ET 8.45 -0.53 -5.90% 99,641
OFG Oriental_Fin_Group 12:44PM_ET 9.86 -0.64 -6.10% 126,242
HJR Mssac_Ltd_Br_Saturns 12:40PM_ET 16.73 -1.12 -6.27% 3,222
AIG Amer_Intl_Group_New 12:45PM_ET 36.748 -2.472 -6.30% 19,753,719
TAP Molson_Coors_Co_Cl_B 12:45PM_ET 46.00 -3.40 -6.88% 3,682,725
DLB Dolby_Laboratories 12:44PM_ET 41.06 -3.12 -7.06% 1,425,212
EDZ Emerging_Mkts_Bear3X 12:44PM_ET 6.4399 -0.5001 -7.21% 5,425,919
MGJ Bank_Of_America_Corp 10:38AM_ET 10.72 -0.88 -7.59% 3,000
AMEX: adv./decl./unch. 1,420/1,209/117
MBR Mercantile_Bcpil) 12:02PM_ET 2.70 +0.35 +14.89% 8,528
STS Supreme_Inds_Cl_A 11:47AM_ET 2.80 +0.26 +10.24% 21,783
DLA Delta_Apparel_Inc 11:58AM_ET 10.25 +0.80 +8.47% 6,024
UEC Uranium_Energy_Corp 12:44PM_ET 2.97 +0.21 +7.61% 258,001
KGN Keegan_Res_Inc 12:43PM_ET 5.58 +0.37 +7.10% 289,252
HEB Hemispherx_Biopharma 12:44PM_ET 1.21 +0.08 +7.08% 2,848,786
EAR Hearusa_Inc 12:43PM_ET 1.559 +0.099 +6.78% 139,554
UVE Universal_Insur_Hldg 12:42PM_ET 5.8599 +0.3499 +6.35% 286,740
PCE Pacific_Office_Prop 10:33AM_ET 3.50 +0.201 +6.09% 700
MOC Command_Sec_Cp 11:04AM_ET 2.1946 +0.1246 +6.02% 5,563
-----
VHC Virnetx_Holding_Corp 12:32PM_ET 1.95 -0.06 -2.99% 23,200
MHH Mastech_Holdings_Inc 11:41AM_ET 4.82 -0.15 -3.02% 2,176
EMJ Eaton_Vance_C-E_Fd 12:36PM_ET 14.84 -0.48 -3.13% 14,182
NGB Nuveen_Virginia_Div 12:35PM_ET 14.0924 -0.4676 -3.21% 5,594
NPN Nuveen_Pennsylvania 12:39PM_ET 15.04 -0.50 -3.22% 4,087
BRN Barnwell_Inds 12:27PM_ET 4.40 -0.15 -3.30% 1,100
FIT Health_Fitness_Corp 12:03PM_ET 5.75 -0.25 -4.17% 49,882
CVU C_P_I_Aerostructures 12:21PM_ET 6.70 -0.30 -4.29% 2,777
LZR Emergent_Group_Inc 12:11PM_ET 6.70 -0.30 -4.29% 24,668
MXC Mexco_Energy_Corp 12:27PM_ET 10.5601 -0.4859 -4.40% 4,240
NASD: adv./decl./unch. 448/436/303
MPAC Mod-Pac_Corp. 12:20PM_ET 3.81 +1.36 +55.51% 56,937
PACR Pacer_International, 12:45PM_ET 4.21 +1.50 +55.35% 5,638,637
FKFS First_Keystone_Finan 12:31PM_ET 11.93 +3.08 +34.80% 39,470
AGYS Agilysys,_Inc. 12:45PM_ET 6.32 +1.56 +32.77% 162,480
PMACA Pma_Capital_Corporat 12:45PM_ET 6.15 +1.33 +27.59% 285,167
RAND Rand_Capital_Corpora 9:30AM_ET 4.9499 +0.9999 +25.31% 500
MCBC Macatawa_Bank_Corpor 12:40PM_ET 1.90 +0.34 +21.79% 75,682
MEAS Measurement_Specialt 12:43PM_ET 9.15 +1.56 +20.55% 32,770
GMTC Gametech_Internation 12:35PM_ET 1.4999 +0.2498 +19.98% 14,100
PLBC Plumas_Bancorp 9:30AM_ET 4.69 +0.69 +17.25% 140
-----
ANSW Answers_Corporation 12:42PM_ET 9.34 -0.82 -8.07% 85,522
HTBK Heritage_Commerce_Co 12:42PM_ET 2.46 -0.28 -10.22% 62,514
VVUS Vivus,_Inc. 12:45PM_ET 7.22 -0.83 -10.31% 5,094,789
GRMH Graymark_Healthcare, 12:10PM_ET 1.80 -0.21 -10.45% 5,128
SHIP Seanergy_Maritime_Ho 12:38PM_ET 3.42 -0.41 -10.70% 1,000
UNB Union_Bankshares,_In 10:46AM_ET 15.51 -1.97 -11.27% 100
MXWL Maxwell_Technologies 12:45PM_ET 16.81 -2.15 -11.34% 1,076,983
GRMN Garmin_Ltd. 12:45PM_ET 27.66 -3.75 -11.94% 13,866,016
CACB Cascade_Bancorp 12:25PM_ET 0.991 -0.139 -12.30% 210,800
IPCI Intellipharmaceutics 12:21PM_ET 1.86 -0.27 -12.68% 27,778